1977年のアルバム その13 News Of The World Queen Tomのブログ
ダイヤトーンpopsベストテン 犬HKゆうべの広場←MCが曲にかぶせて喋らないので録音に最適 270 レグルス (SBiPhone) JP (水) IDJ8a1V1Gg0収録曲 (0103) a foggy とかを作って食べて、その後、自分の部屋に籠もって、FMラジオで 「コーセー・歌謡ベストテン」 と、 「ダイヤトーン・ポップスベストテン」 を聞くというのが、トレンドでありましたなぁ。
ダイヤトーン ポップスベストテン テーマ曲
ダイヤトーン ポップスベストテン テーマ曲-歌謡曲とポップスとを交互にやっていて、 その後100~0歌謡曲ベストテンと 0~300ダイヤトーンポップスベストテンに 分離された記憶があるのですが。 沢田研二、カーペンターズ、アルバート=ハモンドがはやってた頃 の記憶です。 ちょっとマイナーな80s♪ 今日はちょっとマイナーな80s いや マイナーと言う言い方は違いますね。 土曜日の午後 FMでやっていた セーラDJのダイヤトーン ポップスベストテン! ! 愛しのセーラ セーラ・ロウエルよ永遠に! ! マシュウ・ワイルダー
1979年ダイヤトーンポップスベストテンよりその1 Aorプログレcitypop音楽ネタ カーレース
ポップスベストテンといえば、シリア・ポールでしょう。 コーセー歌謡ベストテンのテーマ曲なんかと あの番組で使ってる機材とかもきっと全部ダイヤトーンだからイイ音なんだ! ダイヤトーン ポップスベストテン DIATONE ポップスベストテン OP 1977年5月21日 セーラ・ロウエルは11年に死去。好きなDJの一人だった。シャレードやアルバイトニュースのCMにも出演し、歌もやってた。 セーラ・ロウエルといえば ダイアトーン・ポップポップスベスト10 60年代ポップス イタリアンポップス クチュールポップス 韓国ポップス 70年代ポップス ポップスベストテン ロシアンポップス ポップス 名曲 ダイヤトーンポップスベストテン kポップス ポップス川上 青春のポップス ボストン
『不二家歌謡ベストテン』をはじめ『ダイヤトーン ポップスベストテン』、『コーセー化粧品 歌謡ベストテン』、『ひるの歌謡曲』など、ワンスピーカータイプの垢抜けない父のラジカセをもらい受け、fm/am 問わず、ウキウキとエアチェックばかりしていた。7位 『アブラカダブラ』 ザ・スティーヴ・ミラー・バンド 6位 『プレッシャー』 ビリー・ジョエル 5位 『マンイーター』 ホール・アンド・オーツ 4位 『エボニー・アンド・アイボリー』 スティービー・ワンダー&ポール・マッカートニー 3位 『素直になれなくて』 シカゴ 2位 『ロザーナ』 TOTO 1位 『さよならロンリーラブ』 エア・サプライ 今でもこれらの曲が終わると次の曲のイントロをポップスベスト10 60年代ポップス イタリアンポップス クチュールポップス 韓国ポップス 70年代ポップス ポップスベストテン ロシアンポップス ポップス 名曲 ダイヤトーンポップスベストテン kポップス ポップス川上 青春のポップス ボストン
ダイヤトーン ポップスベストテン テーマ曲のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 |
slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 |
slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 |
slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 |
slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 |
slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 |
slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 | ![]() slow 大幅値下げランキング audio 3 |
自分で好きな曲をラジオで聞いて、テープに録音したくなって探しはじめたのは上の曲の頃 小学校3年だった 17 : 早熟だな ミスターロボットなんかは俺も洋楽聴き始めのものだが 当時中3だなぁ たしかにジグソー?テーマ曲カッコ良かった。 裏のfm東京で放送していた、 「コーセー化粧品・歌謡ベストテン」 「ダイヤトーン・ポップスベストテン」は、 それまでFMでの聴取率1・2位を長年続けてきた番組だったが、 俺の中ではダサくて聴けない代物へと変わった(w
Incoming Term: ダイヤトーン ポップスベストテン テーマ曲,











































































0 件のコメント:
コメントを投稿